オーストラリア
タイトル | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 -令和5年度(2023年度)改訂版- |
---|---|
資料名 | 各国の地方自治シリーズ 第77号 |
発行年月日 | 2024年03月27日 |
主な内容 | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 -令和5年度(2023年度)改訂版- |
タイトル | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 |
---|---|
資料名 | 各国の地方自治シリーズ 第56号 |
発行年月日 | 2018年03月30日 |
主な内容 | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 |
タイトル | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 |
---|---|
資料名 | 各国の地方自治シリーズ 第49 号 |
発行年月日 | 2015年03月24日 |
主な内容 | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 |
タイトル | 在留許可のない外国人住民に対する公共サービスの提供についてその2その3その4その5その6その7その8 |
---|---|
資料名 | 海外比較調査 第01号 |
発行年月日 | 2012年07月25日 |
主な内容 | 在留許可のない外国人住民に対する公共サービスの提供について |
タイトル | ニューサウスウェールズ州警察の多文化主義政策への取り組みについて |
---|---|
資料名 | 海外の諸情報シリーズ |
発行年月日 | 2012年02月29日 |
主な内容 | ニューサウスウェールズ州警察の多文化主義政策(インターンシップ研修報告書) |
タイトル | 各国の電子自治体の推進状況その2その3その4その5 |
---|---|
資料名 | 海外比較調査シリーズ 第04号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 海外各国の電子政府、電子自治体、電子認証サービス、個人情報保護、セキュリティ対策、ICカード |
タイトル | 自治体業務のアウトソーシングその2その3その4その5 |
---|---|
資料名 | 海外比較調査シリーズ 第03号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国における自治体業務の民間委託の現状等 |
タイトル | オーストラリアとニュージーランドの地方自治 |
---|---|
資料名 | 各国の地方自治シリーズ 第18号 |
発行年月日 | 2005年03月15日 |
主な内容 | 地方自治体の概況、地方自治体の財政、地方自治体公務員制度、地方行政改革他 |
タイトル | 海外の地方自治に関する文献集 |
---|---|
資料名 | 海外の諸情報シリーズ 第27号 |
発行年月日 | 2004年09月30日 |
主な内容 | 財政、地方自治全般、行財政改革、開発計画・地域活性化、都市・住宅、運輸・交通、医療・福祉、自然・環境、商工・経済、情報・通信、税制、選挙、消防・防災・救急・防犯、教育、監査に関する参考文献の情報 |
タイトル | 諸外国の地域自治制度 |
---|---|
資料名 | 海外の諸情報シリーズ 第25号 |
発行年月日 | 2004年05月31日 |
主な内容 | アメリカ合衆国におけるコミュニティー協議会、イギリスのパリッシュ、フランスにおける地域自治組織、シンガポールのコミュニティ組織「社会開発協議会(CDC)」、韓国の地域自治組織、オーストラリアのプリシンクト・システム、中国の都市部における住民自治組織、ドイツの地域自治組織 |
タイトル | コミュニティと行政 ~住民参加の視点から~ |
---|---|
資料名 | 海外比較調査シリーズ 第01号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国の行政制度等について |
タイトル | 海外における行政の動き(98年6月号) |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第30号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国の最近の動向 |
タイトル | 海外における行政の動き(98年3月号) |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第29号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国の活動の概要 |
タイトル | オーストラリアの自治体の日本との国際交流の現状 |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第25号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 日豪間の自治体交流の概況、オーストラリアの自治体の日本との国際交流の現況 |
タイトル | オーストラリアにおける公務員数の動向 |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第24号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 公務員数の状況、公務員数の推移 |
タイトル | 海外における行政の動き(97年6月号) |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第23号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国の最近の動向 |
タイトル | オーストラリア1996年国勢調査 |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第21号 |
発行年月日 | |
主な内容 | オーストラリア1996年国勢調査 |
タイトル | 海外における行政の動き(97年3月号) |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第19号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国の最近の動向 |
タイトル | 海外における行政の動き(96年12月号) |
---|---|
資料名 | CLAIR SUMMARY 第17号 |
発行年月日 | |
主な内容 | 各国の最近の動向 |
このページに関するお問い合せ先
総務部企画調査課
電話:03-5213-1722 Fax:03-5213-1741
Email:kikaku@clair.or.jp