業務・財務に関する資料
業務・財務に関する資料 【全てPDF形式】
自治体国際化協会(クレア)中期経営計画(令和4年度-令和8年度)令和6年度
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
令和5年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減計算書 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
令和4年度
○ | 事業報告書 |
○ | 正味財産増減表 |
|
○ | 貸借対照表 |
○ | 財務諸表に対する注記 |
|
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
令和3年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
令和2年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
令和元年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
平成30年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
平成29年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
平成28年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成27年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成26年度
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減表 | |
○ | 貸借対照表 | ○ | 財務諸表に対する注記 | |
○ | 附属明細書 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成25年度
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減表 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 | ○ | キャッシュ・フロー計算書 | |
○ | 財務諸表に対する注記 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
平成24年度
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減表 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 | ○ | キャッシュ・フロー計算書 | |
○ | 財務諸表に対する注記 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成23年度 | ||||
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減表 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 | ○ | キャッシュ・フロー計算書 | |
○ | 財務諸表に対する注記 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成22年度 | ||||
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減表 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 | ○ | キャッシュ・フロー計算書 | |
○ | 財務諸表に対する注記 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成21年度 | ||||
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減表 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 | ○ | キャッシュ・フロー計算書 | |
○ | 財務諸表に対する注記 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成20年度 | ||||
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減表 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 | ○ | キャッシュ・フロー計算書 | |
○ | 財務諸表に対する注記 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成19年度 | ||||||
○ | 事業報告書 | ○ | 正味財産増減計算書 | |||
○ | 貸借対照表 | ○ | 財産目録 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 | |
平成18年度 | ||||
○ | 事業報告書 | ○ | 収支計算書 | |
○ | 正味財産増減計算書 | ○ | 貸借対照表 | |
○ | 財産目録 |
○ | 事業計画書 | ○ | 収支予算書 |
このページに関するお問い合せ先
総務部総務課
電話:03-5213-1721 Fax:03-5213-1741
Email:somu@clair.or.jp