姉妹(友好)提携情報
姉妹(友好)都市提携を希望する日本の自治体・海外の自治体について
日本との姉妹交流を希望する海外の自治体:南米
01.アルゼンチン | 02.ウルグアイ | 03.エクアドル |
04.ガイアナ | 05.コロンビア | 06.スリナム |
07.パラグアイ | 08.ブラジル | 09.ベネズエラ |
10.ペルー | 11.ボリビア | 12.チリ |
リベラ県 | |
---|---|
概況 |
人口: 約 103,500人(2011年) |
HP | http://www.rivera.gub.uy/(スペイン語) |
提携希望先 | - |
希望交流内容 |
下記のテーマの交流に興味を持っている県及び市: 1)スイカやその他野菜栽培技術の交流 |
(掲載年月 2016/12)
コロンビア
カリ | |
---|---|
概況 | 人口:約2,300,000人![]() |
HP | http://www.cali.gov.co/ |
提携希望先 | - |
希望交流内容 | コロンビアにおける日本からの移住者が居住する町なので、文化的交流を希望する。 |
(掲載年月 2013/5)
カルタヘナ | |
---|---|
概況 | 人口:約955,000人 コロンビア北部、カリブ海沿岸に位置するボリーバル県の首府である。国内有数の観光地で、国内外から観光客が訪れ、また国内第2位の荷揚げ港でもある。スペイン植民地時代の建築や町並み、要塞など歴史的建築物が数多く現存することから、1985年にユネスコの世界遺産に登録された。 ![]() |
HP | http://www.cartagena.es/ |
提携希望先 | - |
希望交流内容 | 古い町の遺産を通して文化的交流を希望する。 |
(掲載年月 2013/5)
バランキージャ | |
---|---|
概況 | 人口:約1,860,000人 カリブ海に面した港湾都市で、アトランティコ県の県都である。 ![]() また、バランキージャと日本との繋がりとしては、日本移住者が在住した町でもある。 |
HP | http://www.barranquilla.gov.co/ |
提携希望先 | - |
希望交流内容 | コロンビアにおける日本からの移住者が居住する町なので、文化的交流を希望する。 |
(掲載年月 2013/5)
メデジン | |
---|---|
概況 | 人口:約3,750,000人 コロンビア西部のアンティオキア県の県都である。産業と商業の中心地で、流行を発信し、花やデザイン産業が盛んな整備された美しい町である。国内第2の都市で、近年、大きく変化したことを実感しており、今年、都市研究所より「世界で最も革新的な都市」に選ばれた。 メジデンには、コロンビアの最重要企業100社のうち、20社の本社があり、66,900社以上の企業が存在する。また、サービス部門の53%を占める外資系企業145社の投資がある。テキスタイル産業が盛んで、45,000人の直接雇用、135,000人の間接雇用があり、全雇用の30%を占める重要な産業である。 ![]() |
HP | http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin |
提携希望先 | - |
希望交流内容 | 製造と産業化のための都市計画、イノベーション、協力などの交流を希望する。 |
(掲載年月 2013/5)
戻る |